Kamoni Tankini Blu Tropicale Stampa Tie-Dye Orlo Con Volant Tie Front Traforato
Costumi da Bagno Regolari
TAGLIA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
EU | 30-32 | 34-46 | 38 | 40 | 42 | 44 |
COPPE | 65A/B,70A | 70B/C,75B | 75C/D,80B/C | 80C/D | 85C/D | 85E |
PETTO | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
GIROVITA | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 78-83 | 84-89 | 90-95 |
FIANCHI | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |
Se sei tra le taglie, ti consigliamo di dimensionare al meglio la vestibilità.
TAGLIA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
EU | 30-32 | 34-36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
COPPE | 65A/B,70A | 70B/C,75B | 75C/D,80B/C | 80C/D | 85C/D | 85E |
PETTO | 31.5-33.5 | 33.5-35.5 | 35.5-37.5 | 38.5-40.5 | 41.5-43.5 | 43.5-45.5 |
GIROVITA | 23.5-25.5 | 25.5-27.5 | 27.5-29.5 | 30.5-32.5 | 33.5-35.5 | 35.5-37.5 |
FIANCHI | 32.5-34.5 | 34.5-36.5 | 36.5-38.5 | 39.5-41.5 | 41.5-43.5 | 44.5-46.5 |
Si prega di consentire 0,4 "-0,8" differisce a causa della misurazione manuale.
Se sei tra le taglie, ti consigliamo di dimensionare al meglio la vestibilità.
1. Utilizzare un metro a nastro per misurazioni precise.
2. Misura petto, girovita e fianchi usando la nostra guida.
Per parlare con un esperto di taglie si prega di contattare il nostro Servizio Assistenza Clienti.
Come misurare
Misura la circonferenza della parte più sporgente del petto.
Misura la circonferenza del torace nel punto più stretto.
Unisci i tuoi piedi e la circonferenza della parte più piena dei fianchi.
Added to Shopping Bag Successfully!
Potrebbe piacerti anche